AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ครูซอน แอชตัน เอฟซี | เสมอ | เอเอฟซี ฟิลด์ | ครูซอน แอชตัน เอฟซี | เสมอ | เอเอฟซี ฟิลด์ | |
| 39.16% | 41.43% | 19.41% | 60.84% | 58.57% | 80.59% | |
| 59.15% | 59.69% | 81.15% | 59.15% | 59.69% | 81.15% | |
| 30.42% | 29.28% | 40.30% | 60.84% | 58.57% | 80.59% | |
| 68.5% | 70.23% | 61.27% | 63.01% | 59.54% | 77.46% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
|
1.02 1.09 |
3.57 3.51 |
3.55 3.57 |
1.72 1.79 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.82 |
|
0.91 0.88 |
3.45 2.99 |
3.65 3.50 |
1.71 1.88 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.75 3.50 |
3.70 3.50 |
1.73 1.83 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
|
0.92 0.89 |
3.45 2.99 |
3.65 3.50 |
1.71 1.88 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
|
1.00 0.90 |
3.20 3.40 |
3.50 3.60 |
1.95 1.85 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.86 |
|
0.85 0.91 |
3.60 3.40 |
3.70 3.70 |
1.83 1.87 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.91 |
|
0.84 0.93 |
3.75 3.15 |
3.65 3.50 |
1.73 1.93 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.91 |
|
0.84 0.93 |
3.45 3.15 |
3.50 3.50 |
1.84 1.93 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.85 |
|
0.73 0.89 |
3.25 3.45 |
3.40 3.70 |
2.05 1.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.35 3.40 |
3.50 3.50 |
2.00 1.90 |
| [ENG NLN-8] ครูซอน แอชตัน เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 7 | 7 | 5 | 33 | 27 | 28 | 8 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 21 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 16 | 17 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 5 | 11 | 3 | 13 | 10 | 26 | 9 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 6 | 13 | 6 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 | 33.3% | |
| [ENG NLN-1] เอเอฟซี ฟิลด์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 14 | 2 | 4 | 49 | 24 | 44 | 1 | 70.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 17 | 20 | 2 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 7 | 24 | 1 | 88.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 8 | 37 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 21 | 3 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 2 | 16 | 2 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |
| อัลเฟรตัน ทาวน์ | 0-0![]() |
เซาธ์ปอร์ท เอฟซี |
| เบดฟอร์ด ทาวน์ | 3-4 | ดาร์ลิงตัน |
| บักซ์ตัน เอฟซี | 1-2 | เมอร์ธีร์ทาวน์ |
| ครูซอน แอชตัน เอฟซี | 1-3 | เอเอฟซี ฟิลด์ |
| เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
มาร์รีน |
| คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | 3-1 | ชอร์เล่ย์ เอฟซี |
| เลมิงตัน | 1-2 | วอคโซป ทาวน์ |
| แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ | 1-1 | สการ์โบโรห์ |
| อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | 0-1 | คิงส์ ลินน์ |
| แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ | 2-2 | เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี | 0-0![]() |
ปีเตอร์โบโรสปอร์ต |
| สเปนนีมูร์ ทาวน์ | 0-2![]() |
เชสเตอร์ เอฟซี |